Sadržaj
Fast food je jednostavan i dostupan gotovo svugdje. Međutim, mnogo brze hrane je bogato kalorijama, zasićenim masnoćama i soli. Ipak, ponekad vam može zatrebati udobnost brze hrane. Ne morate potpuno izbjegavati brzu hranu, samo trebate napraviti zdraviji izbor. Pokušajte s obrokom uključiti salatu, ali budite oprezni s kremastim preljevom ili prženim preljevima. Odaberite pečenu umjesto prženih opcija.
Možete pronaći informacije o prehrani za većinu lanaca brze hrane na internetu ili u restoranu. Neki lanci brze hrane također imaju posebne opcije izbornika koje su zdravije. Koristite ove informacije kako biste lakše odabrali brzu hranu.
Ovdje je popis nekih popularnih brza hrana stavke, njihove posluživanje veličine, a broj kalorija u svakoj.
HRANA | PORCIJA | CALORIES |
---|---|---|
Hrana za doručak | ||
Dunkin Donuts | ||
Egg White Veggie Wrap | 1 sendvič | 190 |
Slanina, jaje i sir na engleskom kolaču | 1 sendvič | 300 |
Slanina, jaje i sir na kroasanu | 1 sendvič | 40 |
Big 'N Tosted | 1 sendvič | 570 |
kralj burgera | ||
Šunka, jaja i sir CROISSAN'WICH® | 1 sendvič | 330 |
Sendvič s kobasicom i kolačem od sira | 1 sendvič | 510 |
BK Ultimate Doručak za doručak | 1 pladanj | 1190 |
McDonalds | ||
Voćni jogurt Parfait | 1 parfait | 150 |
Egg McMuffin | 1 sendvič | 300 |
Slanina, jaje i sir McGriddles | 1 sendvič | 460 |
Veliki doručak | 1 obrok | 740 |
Popeyes | ||
Krupica | 1 red | 370 |
Jajeno pecivo | 1 biskvit | 510 |
Jaja i kobasice | 1 biskvit | 690 |
Burgeri, oblozi i sendviči | ||
kralj burgera | ||
Hamburger | 1 sendvič | 220 |
Cheeseburger | 1 sendvič | 270 |
Bacon Cheeseburger | 1 sendvič | 280 |
Krupna laž | 1 sendvič | 630 |
Prstenovi od luka | Mali | 320 |
pomfrit | Mali | 320 |
Vrtna piletina u vrtu (bez preljeva) | 1 salata | 320 |
Slanina Cheddar Ranch Tendercrisp Pileća salata s dresingom | 1 salata | 720 |
McDonalds | ||
Hamburger | 1 sendvič | 250 |
Cheeseburger | 1 sendvič | 300 |
Četvrtina lupa sa sirom | 1 sendvič | 540 |
Big Mac | 1 sendvič | 540 |
Klasični sendvič s piletinom na žaru | 1 sendvič | 360 |
McChicken | 1 sendvič | 370 |
File-O-riba | 1 sendvič | 390 |
Wendy je | ||
Dvostruki stog | 1 sendvič | 460 |
Dave's Hot 'N Juicy lb | 1 sendvič | 50 |
Dave's Hot 'N Juicy lb | 1 sendvič | 1070 |
Baconator | 1 sendvič | 930 |
Začinite Pikantno Piletinu | 1 sendvič | 370 |
Pikantni pileći sendvič | 1 sendvič | 490 |
Sendvič od filca bakalara | 1 sendvič | 480 |
U '' Out Burgeru '' | ||
Hamburger s lukom | 1 sendvič | 390 |
Cheeseburger s lukom | 1 sendvič | 480 |
Dvokrevetna soba s lukom | 1 sendvič | 670 |
pomfrit | 1 red | 395 |
Čokoladni shake | 15 oz. | 590 |
Podzemna željeznica | ||
Veggie Delite | 6 "sendvič | 230 |
Klub podzemne željeznice | 6 "sendvič | 310 |
BLT | 6 "sendvič | 320 |
Piletina u stilu roštilja | 6 "sendvič | 350 |
Tuna | 6 "sendvič | 480 |
Odrezak i sir | 6 "sendvič | 380 |
Piletina | ||
KFC | ||
Kentucky Pileća prsa na žaru | 1 komad | 180 |
Medeni roštilj sendvič | 1 sendvič | 320 |
Izvorni recept Pileća prsa | 1 komad | 320 |
Dodatna hrskava pileća prsa | 1 komad | 490 |
Krompir pire s umakom | 1 strana | 120 |
Popeyes | ||
Napunjen Pileći omot | 1 omot | 310 |
Bonafide Spicy Chicken Breast | 1 komad | 420 |
Bonafide Blaga pileća prsa | 1 komad | 440 |
Crveni grah i riža | Regularna veličina | 230 |
Chick-Fil-A | ||
Punjeni pileći sendvič | 1 sendvič | 310 |
Piletina na žaru Cool Wrap | 1 omot | 330 |
Pileći sendvič | 1 sendvič | 440 |
Pileća juha | Srednji | 160 |
Tex-Mex | ||
Taco Bell | ||
Fresco Piletina Soft Taco | 1 taco | 140 |
Burrito Supreme - Piletina | 1 burito | 380 |
7-slojni Burrito | 1 burito | 430 |
Cantina Bowl - Odrezak | 1 zdjela | 490 |
Meksički roštilj Chipotle | ||
Pileća salata s sirom i salsom | 1 salata | 315 |
Odrezak Burrito Bowl | 1 zdjela | 920 |
Piletina Burrito | 1 burito | 1190 |
Pileći tacosi | 3 tacosa | 1100 |
Del Taco | ||
Dvokrevetna klasična govedina Taco | 1 taco | 220 |
Pivo uništeno riba Taco | 1 taco | 230 |
Pikantno začinjeno pileće meso na žaru Burrito | 1 burito | 530 |
Macho Combo Burrito | 1 burito | 940 |
Pizza | ||
domino-a | ||
Pacific Veggie Pizza ručno bačena kora | 1 slice srednje pizza | 230 |
Tanka sirova pizza | Jedna četvrtina male pizze | 330 |
Buffalo Chicken Thin Crust Pizza | 1 slice srednje pizza | 360 |
Tata Ivana | ||
Izvorna pizza s okusom sira | 1 slice srednje pizza | 210 |
Pepperoni Originalna krema za kavu | 1 slice srednje pizza | 230 |
Double Cheeseburger Originalna pizza s krasom | 1 slice srednje pizza | 270 |
Mali Cezari | ||
Pizza sa sirom | 1 komad pizze | 250 |
Pepperoni Pizza | 1 komad pizze | 280 |
Talijanski sir s kruhom | 1 komad | 140 |
Alternativna imena
Brza hrana za gubitak kalorija; Pretilost - brza hrana za broj kalorija; Prekomjerna tjelesna težina - brza hrana; Zdrava prehrana - kalorija broji brzu hranu
Reference
Web stranica American Heart Association. Jedete brzu hranu. www.heart.org/HEARTORG/HealthyLiving/HealthyEating/DiningOut/Eating-Fast-Food_UCM_301473_Article.jsp. Pristupljeno 14. srpnja 2018.
Web stranica Ministarstva poljoprivrede Sjedinjenih Američkih Država. Nacionalna baza podataka o hranjivim tvarima za standardnu referencu. ndb.nal.usda.gov/ndb/search/list. Ažurirano je u travnju 2018. Pristupljeno 14. srpnja 2018. godine.
Vikraman S, Fryar CD, Ogden CL. Unos kalorija iz brze hrane među djecom i adolescentima u SAD-u, 2011-2012. NCHS Podatkovni izvještaj, 2015 (213): 1-8. PMID: 26375457 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26375457.
Datum objave 23.4.2018
Ažurirano: Emily Wax, RD, Brooklyn bolnički centar, Brooklyn, NY. Također su ga pregledali i dr. David Zieve, liječnik, MHA, medicinski direktor, Brenda Conaway, urednica urednika, i A.D.A.M. Urednički tim.